Uso residencial, comercial e institucional. Aislante térmico; por las cámaras de aire en su diseño usted tendrá ahorros en climatización y aislamiento acústico.
COCE | Azteca 75' | Azteca 60' | Azteca 60' | |
---|---|---|---|---|
Ancho | 7.5 cm | 7.5 cm | 6 cm | |
Alto | 14 cm | 13 cm | 12 cm | |
Largo | 28 cm | 28 cm | 24 cm | |
Piezas por m² | 41 | 41 | 57 | |
Peso nominal | 3.00 kg | 2.60 kg | 1.30 kg | |
Piezas por tarima | 577 | 577 | 912 | |
Resistencia a la Compresión | 155 kg/cm² | 155 kg/cm² | 155 kg/cm² | |
Material | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C |
2017 ladrilleramecanizada.com