Celosía de arcilla natural ideal para instalarse en espacios abiertos con la finalidad de dar privacidad a ciertas areas , presenta gran durabilidad y ventilación en zonas donde se requieren estas cualidades y contribuyen a elevar la estética y diseño.
Triángulo | Rueda | Rombo | Clásica | Triángulo 75 | Rueda 75 | Rombo 75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 8 cm | 7.5 cm | 8 cm | 8 cm | |
Alto | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | |
Largo | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | |
Piezas por m² | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Peso Nominal | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | |
Piezas por tarima | 332 | 332 | 332 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
Resistencia a la compresion | 20 kgf/cm² | 20 kgf/cm² | 20 kgf/cm² | 20 kgf/cm² | 20 kgf/cm² | 20 kgf/cm² | 20 kgf/cm² | |
Densidad Aparente | 1733.73 kg/m³ | 1733.73 kg/m³ | 1733.73 kg/m³ | 1733.73 kg/m³ | 1733.73 kg/m³ | 1733.73 kg/m³ | 1733.73 kg/m³ | |
Conductividad Térmica | 0.22153 W/m.K | 0.22153 W/m.K | 0.22153 W/m.K | 0.22153 W/m.K | 0.22153 W/m.K | 0.22153 W/m.K | 0.22153 W/m.K | |
Material | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C |
2021 ladrilleramecanizada.com