Tres veces más resistente que cualquier sistema constructivo. El muro más eficiente, aprobado por el Centro de Prevención de desastres (CENAPRED).
Multiperforado | Accesorio Multiperforado | Tabique | Accesorio Tabique | |
---|---|---|---|---|
Alto | 19.4 cm | 19.4 cm | 12 cm | 12 cm |
Ancho | 11.6 cm | 11.6 cm | 11.6 cm | 11.6 cm |
Largo | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm |
Peso Nominal | 7.5 kg | 5.0 kg | 4.6 kg | 3.2 kg |
Piezas por m² | 12.5 | 12.5 | 19.25 | 19.25 |
Piezas por tarima | 188 | 188 | 396 | 396 |
Resistencia a la compresión | 150 kg/cm² | 100 kg/cm² | 150 kg/cm² | 100 kg/cm² |
Absorción de Agua | 18% | 18% | 18% | 18% |
Resistividad Térmica (R) | 1.0359 m².K/W | 1.4847 m².K/W | 1.0359 m².K/W | 1.4847 m².K/W |
Material | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C | 100% Barro Natural, extruido y horneado a 1000°C |
2021 ladrilleramecanizada.com